Dne 3. 9. 2025 vešel v platnost Zákon č. 323/2025 Sb. zákon o jednotném měsíčním hlášení zaměstnavatele. Účinnost zákona nastane od 1. 1. 2026 a pro některá ustanovení od 1. 7. 2026 a od 1. 1. 2027. Vláda ke schválenému ZJMHZ, schválila Nařízení vlády č. 417/2025 Sb. k provedení zákona o jednotném měsíčním hlášení zaměstnavatele. Dne 1. 1. 2026 nastane účinnost Zákon č. 360/2025 Sb. zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o jednotném měsíčním hlášení zaměstnavatele.
Všechny tyto právní předpisy stanovují pro zaměstnavatele nové povinnosti. V rámci schválených právních předpisů se zavádí registr zaměstnavatelů, registr zaměstnanců a Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatele (dále jen „JMHZ“).
JMHZ je měsíční hlášení, kterým se budou do evidence elektronicky odesílat údaje o pojistném, údaje o jednotlivých zaměstnancích, aj. V rámci JMHZ však budou některé údaje uvedeny pouze jednou za rok (např. podíl osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců nebo přeplatek či nedoplatek na dani z ročního zúčtování aj.).
Díky těmto připraveným změnám budou moci využívat data z evidovaných údajů následující instituce:
Zaměstnavatelé již nebudu muset vystavovat potvrzení zaměstnancům, které tyto instituce vyžadovaly pro různé své agendy, např. po skončení kalendářního roku vystavovat zaměstnanci roční evidenční list důchodového pojištění apod.
Je potřeba zmínit, že do tohoto systému zatím nebyly zapojeny zdravotní pojišťovny, což znamená, že v komunikaci s nimi budeme postupovat stejně jako dosud. Jedna změna by tu ale přeci jen byla, od 1. 1. 2026 bude komunikace se zdravotními pojišťovnami uskutečňována výhradně elektronicky. Nadále tedy platí povinnost registrace zaměstnavatele k jednotlivým zdravotním pojišťovnám, zasílání Hromadného oznámení zaměstnavatele pro případ přihlášení nově nastupujícího zaměstnance nebo odhlášení zaměstnance při ukončení pracovního poměru, měsíční zasílání Přehledu o platbě pojistného zaměstnavatele, odhlašování zaměstnavatele apod. Zapojení zdravotních pojišťoven do systému dle zákona o JMHZ se do budoucna také plánuje.
Změna registrační povinnosti vůči Finanční správě
Od 1. 4. 2026 se již nebude podávat Přihláška k dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, jelikož údaje o zaměstnavateli, který bude v registru zaměstnavatele u ČSSZ zaevidován, si finanční správa z tohoto registru převezme.
Předávání údajů bude fungovat i v opačném směru od Finanční správy k ČSSZ, a to zejména ze začátku. Finanční správa předá údaje o poplatnících, kteří jsou u ní registrovaní k dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a podali za kalendářní roky 2023 a 2024 Vyúčtování nebo byli registrováni k této dani v roce 2025 a v prvním čtvrtletí roku 2026. ČSSZ si jejich registrační údaje zaeviduje a přihlásí je do registru zaměstnavatelů.
Časový harmonogram dle JMHZ
| Termín | Popis |
| Od 1. 1. 2026 | Nabytí účinnosti zákonů a nařízení vlády |
| Leden až březen 2026 | Přehled o výši pojistného se odesílat nebude, nadále platí povinnost hradit vypočtené pojistné |
| Registrace zaměstnavatele (popřípadě mzdové účtárny) a zaměstnance probíhá stejně jako doposud | |
| Od 1. 4. 2026 | Registrace zaměstnavatele a mzdové účtárny (kteří vznikli od 1. 4. 2026) |
| Registrace zaměstnanců (nástup od 1. 4. 2026 a dále) | |
| Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatele (JMHZ) za duben 2026 – podání nejpozději do 20. 5. 2026, následné pokračování měsíčního vykazování JMHZ do 20. dne následujícího měsíce | |
| Registrace zahraničního zaměstnance – zaměstnavatel se musí zaregistrovat nejpozději před okamžikem nástupu do zaměstnání | |
| Od 1. 4. 2026 do 30. 4. 2026 | Doplnění registrace stávajícího zaměstnavatele (registrován do 31. 3. 2026) |
| Od 1. 4. 2026 – 30. 6. 2026 | Doposílání JMHZ za 1-3/2026 |
| Pro českého zaměstnance platí lhůta pro přihlášení do 8 dnů ode dne nástupu do zaměstnání | |
| Od 1. 7. 2026 | Registrace zaměstnavatele a mzdové účtárny nejpozději 2 dny před nástupem, ale nejdříve 15 dnů od předpokládaného nástupu prvního zaměstnance |
| Povinnost plné registrace zaměstnance 0 – 8 dnů před zahájením výkonu práce nebo možnost částečné registrace s následným doplněním údajů o zaměstnanci | |
| Povinnost „částečné“ registrace všech zaměstnanců před okamžikem zahájení výkonu práce | |
| Povinnost „doplnění“ údajů po částečném* nahlášení zaměstnance nejpozději do 8 dnů po nástupu zaměstnance do zaměstnání | |
| Předávání JMHZ v termínech od 1. do 20. dne následujícího měsíce po měsíci, za který se podává |
*„Částečně“ hlášenými údaji jsou jméno, příjmení, rodné příjmení, místo narození, státní občanství, předpokládaný den nástupu zaměstnance do zaměstnání a variabilní symbol zaměstnavatele. Poté do 8 dnů, kdy zaměstnanec nastoupí k výkonu práce zaměstnavatel doplní údaje o zaměstnanci.
Přihlášení zaměstnance – tabulka dle zákona o JMHZ (Část C – Výčet údajů pro účely vedení evidence zaměstnanců; uživatelé údajů a právní předpisy, na jejichž základě jsou jim údaje zpřístupňovány, a zvláštní obsahová struktura podání)
| ČÍSLO ÚDAJE | NÁZEV ÚDAJE | UŽIVATELÉ ÚDAJŮ A IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO PRÁVNÍHO PŘEDPISU | |||
| MPSV | ČSSZ | FS | ČSÚ | ||
| 10051 | IK MPSV (Osobní identifikační číslo – OIČ) | 4, 5 | 7, 16 | 16 | 4, 11 |
| 10053 | Příjmení | 5, 15 | 7, 2 | 3, 9 | 4, 11 |
| 10054 | Jméno | 5, 15 | 7, 2 | 3, 9 | 4, 11 |
| 10055 | Titul | 21 | 7 | 3, 9 | 4, 11 |
| 10056 | Datum narození | 4, 5, 15 | 7, 2 | 3, 9 | 4, 11, 12 |
| 10057 | Rodné číslo | 4, 5, 15 | 7 | 3, 9 | 4, 11 |
| 10059 | Pohlaví | 4, 5, 15 | 7 | 9 | 4, 11, 12 |
| 10063 | Rodné příjmení | 7 | 3, 9 | 4, 11 | |
| 10064 | Dřívější příjmení | 7 | 3, 9 | 4, 11 | |
| 10065 | Stát | 4 | 7 | 3, 9 | 4, 11 |
| 10066 | Obec | 4 | 7 | 4, 11 | |
| 10067 | Státní občanství | 4, 5 | 7 | 9 | 4, 11, 12 |
| 10076 | Kód adresního místa | 4, 5, 15 | 7 | 3, 9 | 4, 11 |
| 10077 | Ulice | 4, 5, 15 | 7 | 3, 9 | 4, 11 |
| 10078 | Číslo popisné | 4, 5, 15 | 7 | 3, 9 | 4, 11 |
| 10079 | Číslo orientační | 4, 5, 15 | 7 | 3, 9 | 4, 11 |
| 10080 | Obec | 4, 5, 15 | 7 | 3, 9 | 4, 11 |
| 10082 | PSČ | 4, 5, 15 | 7 | 3, 9 | 4, 11 |
| 10083 | Stát | 4, 5, 15 | 7 | 3, 9 | 4, 11 |
| 10505 | Kód adresního místa | 5 | 7 | 3, 9 | 4, 11 |
| 10506 | Ulice | 5 | 7 | 3, 9 | 4, 11 |
| 10507 | Číslo popisné | 5 | 7 | 3, 9 | 4, 11 |
| 10508 | Číslo orientační | 5 | 7 | 3, 9 | 4, 11 |
| 10509 | Obec | 5 | 7 | 3, 9 | 4, 11 |
| 10510 | PSČ | 5 | 7 | 3, 9 | 4, 11 |
| 10511 | Stát | 5 | 7 | 3, 9 | 4, 11 |
| 10512 | Kód adresního místa | 5 | 7 | 3, 9 | 4, 11 |
| 10513 | Ulice | 5 | 7 | 3, 9 | 4, 11 |
| 10514 | Číslo popisné | 5 | 7 | 3, 9 | 4, 11 |
| 10515 | Číslo orientační | 5 | 7 | 3, 9 | 4, 11 |
| 10516 | Obec | 5 | 7 | 3, 9 | 4, 11 |
| 10517 | PSČ | 5 | 7 | 3, 9 | 4, 11 |
| 10519 | Ulice | 5 | 3, 9, 19 | ||
| 10520 | Číslo popisné | 5 | 3, 9, 19 | ||
| 10521 | Číslo orientační | 5 | 3, 9, 19 | ||
| 10522 | Obec | 5 | 3, 9, 19 | ||
| 10523 | PSČ | 5 | 3, 9, 19 | ||
| 10524 | Stát | 5 | 3, 9, 19 | 4, 11 | |
| 10086 | Zdravotní omezení přiznané od | 4, 5, 10, 15 | 3, 9 | 4, 11 | |
| 10087 | Zdravotní omezení přiznané do | 4, 5, 10, 15 | 3, 9 | 4, 11 | |
| 10090 | Držitel karty ZTP/P | 4, 5, 15 | 7 | 3, 9 | 4, 11 |
| 10085 | Typ zdravotního omezení | 4, 5, 15 | 3, 9 | 4, 11 | |
| 10091 | Nejvyšší dosažené vzdělání podle KKOV | 4, 5, 15 | 4, 11, 12 | ||
| 10102 | Kód zdravotní pojišťovny | 15 | 7 | 4, 11 | |
| 10113 | Druh důchodu | 5 | 7 | 4, 11 | |
| 10114 | Pobírán od | 5 | 7 | 4, 11 | |
| 10115 | Poživatel předčasného starobního důchodu | 5 | 2 | 4, 11 | |
| 10504 | Poživatel starobního důchodu se sníženým důchodovým věkem | 5 | 2 | 4, 11 | |
| 10120 | Název zaměstnavatele | 4, 5, 15 | 7 | 3, 9 | 4, 11 |
| 10224 | Datum skončení zaměstnání | 4, 5, 15 | 7 | 3, 9, 19 | 4, 11 |
| 10526 | Předpokládané/á místo/a výkonu práce | 5 | 4, 11, 12 | ||
| 10527 | Místo výkonu práce uvedené v pracovní smlouvě zaměstnance | 5 | 3, 9, 21 | 4, 11, 12 | |
| 10528 | Název obce | 5 | 3, 9, 21 | 4, 11, 12 | |
| 10529 | Kód obce | 5 | 3, 9, 21 | 4, 11, 12 | |
| 10234 | Profese | 4, 5 | 4, 11, 12 | ||
| 10235 | Název pozice | 4 | 4, 11 | ||
| 10502 | Bližší určení pracovněprávního vztahu | 7 | |||
| 10525 | Druh zaměstnání | 5 | 4, 11 | ||
| 10377 | Průměrný měsíční čistý (pravděpodobný) výdělek | 4, 5, 15 | 7 | 4, 11, 12, 13 | |
| 10381 | Důvod ukončení služebního poměru | 4, 5, 15 | 7 | 4, 11, 12, 13 | |
| 10534 | Důvod předčasného ukončení | 5 | |||
| 10530 | Jednorázová náhrada při skončení pracovního poměru (§ 271ca zákoníku práce) | 4, 11, 12, 13 | |||
| 10531 | Odstupné podle § 67 odst. 1 zákoníku práce | 4, 11, 12, 13 | |||
| 10532 | Odchodné | 4, 11, 12, 13 | |||
| 10533 | Odbytné | 4, 11, 12, 13 | |||
| 10386 | Doba trvání důchodového pojištění ze zaměstnání od | 4, 5, 15 | 4, 11 | ||
| 10387 | Doba trvání důchodového pojištění ze zaměstnání do | 4, 5, 15 | 4, 11 | ||
| 10396 | Název přílohy | 4, 5, 15 | 7 | ||
| 10397 | Popis přílohy | 4, 5, 15 | 7 | ||
| 10400 | Data přílohy | 4, 5, 15 | 7 | ||
Taxomat je váš digitální pomocník pro snadné a rychlé vyřešení daní. Získejte přehled, eliminujte chyby a zpracujte daňové přiznání bez zbytečné námahy. Ušetřete čas i starosti – vyzkoušejte Taxomat ještě dnes!